Com que el nombre de participants ho permet només es faran dues sortides: El masculí a les 9:00 i el femení a les 9:05.
Sortida del Masculí 9:00
Dorsal | Nom | Cognoms | Equip |
---|---|---|---|
930 | Arnau | Sala | |
931 | XAVIER | SERRA TERMENS | |
932 | Isaac | Fernández forne | |
933 | Nil | LLoret Gironès | bescano corre |
934 | Oriol | Arribas Jaen | |
935 | albert | viñals colome | aem |
916 | Pere | Borrell Fortuny | La Guaurderia |
915 | Miguel Angel | Muela Gaspar | |
913 | ADRIÀ | BLASCO TOLEDO | CONCA SENGLARS |
912 | lluis | alarcon`pallas | nopuc+ |
910 | Jordi | Romero Sallent | RARUNNING ESTEL |
908 | albert | garcia cobos | Club Canicross Les Franqueses |
918 | Ivan | Jiménez Rodà | MADTEAM |
901 | Oscar | Sànchez Delgado | Bombers amb causa |
900 | Xavier | Fabre Heredia | Diedre |
923 | ERIC | ORTIZ MARTINEZ | AGRUPACIÓ EXCURCIONISTA PALAFRUGELL |
917 | Joan | Camps Esquetra | Entrenamentspersonals.cat |
921 | Vicenç | Galbany Casals | Kanstak Sport |
920 | JAVIER | Sanchis marco | KANSTAK SPORT |
919 | Jose | Placer Rodriguez | Kanstak sport |
Sortida del Femení 9:05
Dorsal | Nom | Cognoms | Equip |
---|---|---|---|
927 | walia | caler abarca | CAM-Gosesport |
928 | BEATRIZ | MEDINA PARRA | KANSTAK SPORT |
929 | Carla | Mas Inocentes | El Senglar Emmurriat |
914 | Judit | Demunts Jimenez | Bisaura Extrem Team |
911 | Gisela | Canal | Batec Garrotxí |
926 | Karen | Suárez Saavedra | Karen&Lia |
909 | Helena | Mimó | Farmacia Mimó |
907 | Mireia | Gràcia Mas | Independent |
925 | Gemma | Pallares Frias | Kanstak Sport |
906 | CARME | TORTA FERRE | CANICROSSERS DE L'EBRE |
924 | Ares | Mor Moreno | Kanstak Sport |
905 | MIRIAM | ROCAS-ALBAS MAGRIÑA | KANSTAK |
922 | Marta | Berrocal Benedicto | Kanstak Sport |
904 | Carolina | Lauriano da Silva | Kanstak sport |
903 | LORENA | JULIA ESTEBAN | PARTICULAR |